Dostupné termíny
FLÓRA ***
Destinácia: Trenčianske Teplice, Západné Slovensko, Slovensko
Obed, Vlastná doprava
Obed, Vlastná doprava
Dostupné termíny
| Termín | Cena | |
| 18.05.2012 - 20.05.2012 | 106.00 € | |
| 18.05.2012 - 23.05.2012 | 261.00 € | |
| 08.06.2012 - 10.06.2012 | 112.00 € | |
| 17.06.2012 - 22.06.2012 | 261.00 € | |
| 22.06.2012 - 27.06.2012 | 199.00 € | |
| 22.06.2012 - 24.06.2012 | 112.00 € | |
| 24.06.2012 - 01.07.2012 | 340.00 € | |
| 27.06.2012 - 02.07.2012 | 199.00 € | |
| 29.06.2012 - 01.07.2012 | 112.00 € | |
| 01.07.2012 - 08.07.2012 | 360.00 € | |
| 02.07.2012 - 07.07.2012 | 214.00 € | |
| 06.07.2012 - 08.07.2012 | 112.00 € | |
| 07.07.2012 - 12.07.2012 | 214.00 € | |
| 08.07.2012 - 15.07.2012 | 360.00 € | |
| 12.07.2012 - 17.07.2012 | 275.00 € | |
| 13.07.2012 - 15.07.2012 | 106.00 € | |
| 15.07.2012 - 22.07.2012 | 360.00 € | |
| 17.07.2012 - 22.07.2012 | 214.00 € | |
| 20.07.2012 - 22.07.2012 | 106.00 € | |
| 22.07.2012 - 27.07.2012 | 214.00 € | |
| 22.07.2012 - 29.07.2012 | 360.00 € | |
| 27.07.2012 - 01.08.2012 | 275.00 € | |
| 27.07.2012 - 29.07.2012 | 112.00 € | |
| 29.07.2012 - 05.08.2012 | 360.00 € | |
| 01.08.2012 - 06.08.2012 | 275.00 € | |
| 03.08.2012 - 05.08.2012 | 106.00 € | |
| 05.08.2012 - 12.08.2012 | 360.00 € | |
| 06.08.2012 - 11.08.2012 | 275.00 € | |
| 10.08.2012 - 12.08.2012 | 106.00 € | |
| 11.08.2012 - 16.08.2012 | 275.00 € | |
| 12.08.2012 - 19.08.2012 | 360.00 € | |
| 16.08.2012 - 21.08.2012 | 214.00 € | |
| 17.08.2012 - 19.08.2012 | 106.00 € | |
| 19.08.2012 - 26.08.2012 | 360.00 € | |
| 21.08.2012 - 26.08.2012 | 214.00 € | |
| 24.08.2012 - 26.08.2012 | 112.00 € | |
| 26.08.2012 - 31.08.2012 | 214.00 € | |
| 26.08.2012 - 02.09.2012 | 360.00 € | |
| 31.08.2012 - 05.09.2012 | 214.00 € | |
| 31.08.2012 - 02.09.2012 | 112.00 € | |
| 02.09.2012 - 09.09.2012 | 360.00 € | |
| 05.09.2012 - 10.09.2012 | 275.00 € | |
| 07.09.2012 - 09.09.2012 | 112.00 € | |
| 09.09.2012 - 16.09.2012 | 360.00 € | |
| 10.09.2012 - 15.09.2012 | 275.00 € | |
| 14.09.2012 - 16.09.2012 | 112.00 € | |
| 15.09.2012 - 20.09.2012 | 214.00 € | |
| 16.09.2012 - 23.09.2012 | 360.00 € | |
| 20.09.2012 - 25.09.2012 | 214.00 € | |
| 21.09.2012 - 23.09.2012 | 112.00 € | |
| 23.09.2012 - 30.09.2012 | 340.00 € | |
| 25.09.2012 - 30.09.2012 | 199.00 € | |
| 28.09.2012 - 30.09.2012 | 112.00 € | |
| 30.09.2012 - 05.10.2012 | 261.00 € | |
| 30.09.2012 - 07.10.2012 | 340.00 € | |
| 05.10.2012 - 10.10.2012 | 261.00 € | |
| 05.10.2012 - 07.10.2012 | 106.00 € | |
| 07.10.2012 - 14.10.2012 | 340.00 € | |
| 10.10.2012 - 15.10.2012 | 199.00 € | |
| 12.10.2012 - 14.10.2012 | 112.00 € | |
| 14.10.2012 - 21.10.2012 | 340.00 € | |
| 15.10.2012 - 20.10.2012 | 261.00 € | |
| 19.10.2012 - 21.10.2012 | 106.00 € | |
| 20.10.2012 - 25.10.2012 | 261.00 € | |
| 21.10.2012 - 28.10.2012 | 340.00 € | |
| 25.10.2012 - 30.10.2012 | 261.00 € | |
| 26.10.2012 - 28.10.2012 | 106.00 € | |
| 28.10.2012 - 04.11.2012 | 340.00 € | |
| 30.10.2012 - 04.11.2012 | 199.00 € | |
| 02.11.2012 - 04.11.2012 | 106.00 € | |
| 04.11.2012 - 09.11.2012 | 222.00 € | |
| 04.11.2012 - 11.11.2012 | 287.00 € | |
| 09.11.2012 - 14.11.2012 | 222.00 € | |
| 09.11.2012 - 11.11.2012 | 106.00 € | |
| 11.11.2012 - 18.11.2012 | 287.00 € | |
| 14.11.2012 - 19.11.2012 | 222.00 € | |
| 16.11.2012 - 18.11.2012 | 106.00 € | |
| 18.11.2012 - 25.11.2012 | 287.00 € | |
| 19.11.2012 - 24.11.2012 | 222.00 € | |
| 23.11.2012 - 25.11.2012 | 112.00 € | |
| 24.11.2012 - 29.11.2012 | 222.00 € | |
| 25.11.2012 - 02.12.2012 | 287.00 € | |
| 29.11.2012 - 04.12.2012 | 161.00 € | |
| 30.11.2012 - 02.12.2012 | 106.00 € | |
| 02.12.2012 - 09.12.2012 | 287.00 € | |
| 04.12.2012 - 09.12.2012 | 161.00 € | |
| 07.12.2012 - 09.12.2012 | 106.00 € | |
| 09.12.2012 - 16.12.2012 | 287.00 € | |
| 09.12.2012 - 14.12.2012 | 222.00 € | |
| 14.12.2012 - 19.12.2012 | 222.00 € | |
| 14.12.2012 - 16.12.2012 | 106.00 € |























