Dostupné termíny
CORAL BEACH *****
Destinácia: Coral Bay, Cyprus
all inclusive, Letecká doprava z: Viedeň, Bratislava
all inclusive, Letecká doprava z: Viedeň, Bratislava
Dostupné termíny
| Termín | Cena | |
| 17.06.2012 - 28.06.2012 lastminute | 1,199.00 € | |
| 17.06.2012 - 01.07.2012 | 1,753.00 € | |
| 17.06.2012 - 24.06.2012 | 1,038.00 € | |
| 24.06.2012 - 01.07.2012 | 1,038.00 € | |
| 08.07.2012 - 15.07.2012 | 1,128.00 € | |
| 08.07.2012 - 19.07.2012 | 1,498.00 € | |
| 08.07.2012 - 22.07.2012 | 1,978.00 € | |
| 15.07.2012 - 22.07.2012 | 1,128.00 € | |
| 15.07.2012 - 29.07.2012 | 1,978.00 € | |
| 19.07.2012 - 29.07.2012 | 1,465.00 € | |
| 22.07.2012 - 29.07.2012 | 1,128.00 € | |
| 22.07.2012 - 05.08.2012 | 1,978.00 € | |
| 29.07.2012 - 12.08.2012 | 1,978.00 € | |
| 29.07.2012 - 09.08.2012 | 1,568.00 € | |
| 29.07.2012 - 05.08.2012 | 1,128.00 € | |
| 05.08.2012 - 12.08.2012 | 1,128.00 € | |
| 05.08.2012 - 19.08.2012 | 1,978.00 € | |
| 09.08.2012 - 19.08.2012 | 1,465.00 € | |
| 12.08.2012 - 19.08.2012 | 1,128.00 € | |
| 12.08.2012 - 26.08.2012 | 1,978.00 € | |
| 19.08.2012 - 02.09.2012 | 1,978.00 € | |
| 19.08.2012 - 26.08.2012 | 1,128.00 € | |
| 19.08.2012 - 30.08.2012 | 1,598.00 € | |
| 26.08.2012 - 02.09.2012 | 1,128.00 € | |
| 26.08.2012 - 09.09.2012 | 1,978.00 € | |
| 30.08.2012 - 09.09.2012 | 1,465.00 € | |
| 02.09.2012 - 09.09.2012 | 1,128.00 € | |
| 02.09.2012 - 16.09.2012 | 1,978.00 € | |
| 09.09.2012 - 23.09.2012 | 1,978.00 € | |
| 09.09.2012 - 20.09.2012 | 1,598.00 € | |
| 09.09.2012 - 16.09.2012 | 1,128.00 € | |
| 16.09.2012 - 30.09.2012 | 1,978.00 € | |
| 16.09.2012 - 23.09.2012 | 1,128.00 € | |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 1,498.00 € | |
| 23.09.2012 - 07.10.2012 | 1,978.00 € | |
| 23.09.2012 - 30.09.2012 | 1,128.00 € | |
| 30.09.2012 - 07.10.2012 | 1,128.00 € | |
| 30.09.2012 - 14.10.2012 | 1,758.00 € | |
| 07.10.2012 - 14.10.2012 | 1,038.00 € | |
| 07.10.2012 - 21.10.2012 | 1,758.00 € | |
| 14.10.2012 - 28.10.2012 | 1,758.00 € | |
| 14.10.2012 - 21.10.2012 | 1,038.00 € | |
| 21.10.2012 - 28.10.2012 | 1,038.00 € | |
| 21.10.2012 - 04.11.2012 | 1,758.00 € | |
| 28.10.2012 - 04.11.2012 | 1,038.00 € |










